WIA XF8500 — сипаттамалары
5 осьті орталықтар · сериясының модельдері XF Series

| Үстел диаметрі | 850 мм |
|---|---|
| Үстелдегі макс. жүктеме | 1,000 кг |
| Шпиндельдің айналу жиілігі | 15,000 [9,000] [24,000] [30,000] об/мин |
| Шпиндель қуаты | 31/25 [42/31] [26/20] [120/80] кВт |
| Шпиндельдің айналу моменті | 153/123 [175/130] [85.9/66.5] [38.2/25.5] Н·м |
| Шпиндель жетегінің түрі | BUILT-IN |
| Аспап құйрығы | HSK-A63 [30K : HSK-E40] |
| Аспаптар саны | 34 [68], [102] |
| Жүріс (X/Y/Z) | 850/920/600 мм |
| Жылдам жылжу (X/Y/Z) | 45/45/45 м/мин |
| Бағыттауыштар түрі | LM |
