WIA LV2000MM — характеристики
Токарные центры · серия LV1400/2000

| Макс. диаметр обработки | 2000 мм |
|---|---|
| Макс. длина обработки | 1700 мм |
| Частота вращения шпинделя | 258 об/мин |
| Мощность шпинделя | 37/30 кВт |
| Крутящий момент шпинделя | 22,096/17,916 Н·м |
| Тип привода шпинделя | GEAR |
| Число инструментов | 18 |
| Размер инструмента | 32/25 мм |
| Обороты приводного инструмента | 2,400 об/мин |
| Ход (X/Z) | -250 ~ +1,180/915 мм |
| Быстрые перемещения (X/Z) | 12/12 м/мин |
| Тип направляющих | BOX |
| Тип направляющих | BOX |
