WIA HD2600LY — характеристики
Токарные центры · серия HD-SY Series

| Макс. диаметр обработки | 300 мм |
|---|---|
| Макс. длина обработки | 1046 мм |
| Размер патрона | 10 дюйм |
| Частота вращения шпинделя | 3500 об/мин |
| Мощность шпинделя | 18.5/15 кВт |
| Крутящий момент шпинделя | 400.7/243.7 Н·м |
| Тип привода шпинделя | Belt |
| Число инструментов | 12 [24] |
| Обороты приводного инструмента | 6000 об/мин |
| Ход (X/Y/Z) | 215/110/1100 мм |
| Быстрые перемещения (X/Y/Z) | 24/10/30 м/мин |
| Тип направляющих | BOX |
| Тип направляющих | BOX |
