WIA KF4000/2SP — характеристики
Вертикальные обрабатывающие центры · серия KF-2SP Series

| Ширина стола | 830 мм |
|---|---|
| Длина стола | 400 мм |
| Макс. нагрузка на стол | 150 кг |
| Частота вращения шпинделя | 24000 об/мин |
| Мощность шпинделя | 11/2.2 кВт |
| Крутящий момент шпинделя | 17.5/3.5 Н·м |
| Тип привода шпинделя | DIRECT |
| Конус шпинделя | ISO #40 |
| Число инструментов | 2-24 |
| Ход (X/Y/Z) | 420/400/330 мм |
| Ход по оси X | 420 мм |
| Ход по оси Y | 400 мм |
| Ход по оси Z | 330 мм |
| Быстрые перемещения (X/Y/Z/W) | 48/48/60 м/мин |
| Тип направляющих | LM |
