WIA KF5700G/2SP — характеристики
Вертикальные обрабатывающие центры · серия KF-2SP Series

| Ширина стола | 1500 мм |
|---|---|
| Длина стола | 570 мм |
| Макс. нагрузка на стол | 800 кг |
| Частота вращения шпинделя | 12000 об/мин |
| Мощность шпинделя | 13/3.7 кВт |
| Крутящий момент шпинделя | 82.8/23.6 Н·м |
| Тип привода шпинделя | DIRECT |
| Конус шпинделя | ISO #40 |
| Число инструментов | 2-24 |
| Ход (X/Y/Z) | 750/895/360 мм |
| Ход по оси X | 750 мм |
| Ход по оси Y | 895 мм |
| Ход по оси Z | 360 мм |
| Быстрые перемещения (X/Y/Z/W) | 40/40/60 м/мин |
| Тип направляющих | LM |
