WIA KF4300/2SP — характеристики
Вертикальные обрабатывающие центры · серия KF-2SP Series

| Ширина стола | 1040 мм |
|---|---|
| Длина стола | 430 мм |
| Макс. нагрузка на стол | 400 кг |
| Частота вращения шпинделя | 12000 об/мин |
| Мощность шпинделя | 13/3.7 кВт |
| Крутящий момент шпинделя | 82.8/23.6 Н·м |
| Тип привода шпинделя | DIRECT |
| Конус шпинделя | ISO #40 |
| Число инструментов | 2-24 |
| Ход (X/Y/Z) | 720/430/360 мм |
| Ход по оси X | 720 мм |
| Ход по оси Y | 430 мм |
| Ход по оси Z | 360 мм |
| Быстрые перемещения (X/Y/Z/W) | 60/60/60 м/мин |
| Тип направляющих | LM |
