WIA KF8200/2SP — характеристики
Вертикальные обрабатывающие центры · серия KF-2SP Series

| Ширина стола | 2000 мм |
|---|---|
| Длина стола | 700 мм |
| Макс. нагрузка на стол | 2000 кг |
| Частота вращения шпинделя | 12000 об/мин |
| Мощность шпинделя | 18.5/11 кВт |
| Крутящий момент шпинделя | 118/70 Н·м |
| Тип привода шпинделя | DIRECT |
| Конус шпинделя | ISO #40 |
| Число инструментов | 2-30 |
| Ход (X/Y/Z) | 1040/700/635/635 мм |
| Ход по оси X | 1040 мм |
| Ход по оси Y | 700 мм |
| Ход по оси Z | 635 мм |
| Быстрые перемещения (X/Y/Z/W) | 36/36/36 м/мин |
| Тип направляющих | LM |
